Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 1125 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 750 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 37 |
| Вес пустого смесителя без скипа, т | 2,7 |
| Скорость вращения планетарного редуктора, оборот/мин | 20 |
| Скорость вращения звезд, оборот/мин | 41 |
| Количество длинных смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных вращающихся рычагов | 1 |
| Количество коротких смесительных рычагов | 3 |
| Количество боковых вращающихся лопастей | 4 |
| Количество нижних лопастей | 3 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | L2 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 | 1630 | 2016 | 1322 | 752 | 430 | 2200 | 2190 | 140 | 2167 | 1220 | 3300 |